Universidades Presenciales / UNAM / Carreras
La UNAM es la universidad más importante de México. En 2024 esta institución en su modalidad presencial recibio 178,404 solicitudes para los 13,669 lugares ofertados, por lo que apenas 7 de cada 100 aspirantes logran quedarse en la carrera de su elección.
La UNAM es una de las universidades que son prácticamente gratuitas con costos semestrales de apenas $1 peso mexicano. Sin embargo, preparate correctamente para el examen de ingreso de 120 preguntas, por que solo hay un proceso de admisión cada año.
Particularmente la UNAM en modalidad presencial solo brinda una única convocatoria anual. Siendo la Convocatoria de Ingreso de Nivel Superior publicada durante finales de enero.
Navegación Rápida
- Licenciaturas más demandadas
- Carreras por área de estudios
- Costos de la UNAM
- Facultades
- Procesos de Ingreso
- Aciertos de Ingreso
- Contacto y ubicaciones
Licenciaturas más demandadas
Las carreras de Medicina, Derecho, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Psicología están entre las más solicitadas por las y los aspirantes mexicanos. Medicina, por ejemplo, se imparte en varios planteles, incluyendo la Facultad de Medicina, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala y la FES Zaragoza, pero a pesar de la amplia oferta, el índice de ingreso es muy bajo, alrededor del 1.23%, lo que indica la alta competencia entre los aspirantes.
Nombre de Programa | Planteles donde se imparte | Índice de Ingreso Medio |
---|---|---|
Licenciatura en Médico Cirujano | Facultad de Medicina, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | 1.23% |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Administración | 5.6% |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 7.5% |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | 11.1% |
Licenciatura en Arquitectura | Facultad de Arquitectura | 4.9% |
Licenciatura en Psicología | Facultad de Psicología, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Facultad de Estudios Superiores Iztacala | 2.9% |
Licenciatura en Medica Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1.9% |
Licenciatura en Enfermería | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | 5.1% |
Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería | 3.1% |
Licenciatura en Cirujano Dentista | Facultad de Odontología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | 4.57% |
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia | Facultad de Enfermería y Obstetricia | 3.3% |
Licenciatura en Artes Visuales | Facultad de Artes y Diseño | 3.0% |
Licenciatura en Diseño Gráfico | Facultad de Estudios Superiores Acatlán | 1.4% |
Carreras organizadas por Área de Estudios
La UNAM ofrece un total de 133 licenciaturas en 4 áreas fundamentales de estudio. Los programas académicos de la UNAM son principalmente impartidos dentro de las 10 facultades de Ciudad Universitaria y en 5 facultades CDMX, sin embargo, tambien cuenta con 5 facultades Estado de México y 4 escuelas en el interior de la República Mexicana y 2 Institutos de Investigación.
La UNAM divide en 4 áreas fundamentales sus 133 licenciaturas ofertadas. Estas áreas son:
- Área 1: Ciencias físico-matemáticas
- Área 2: Ciencias biológicas y de la Salud
- Área 3: Ciencias Sociales
- Área 4: Humanidades y artes
Área 1: Ciencias físico-matemáticas y las ingenierías
Carrera | Planteles donde se imparte | Índice de Ingreso |
---|---|---|
Actuaría | Facultad de Ciencias, Facultad de Estudios Superiores Acatlán | 5% |
Arquitectura | Facultad de Arquitectura, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 4% |
Arquitectura de Paisaje | Facultad de Arquitectura | 7% |
Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias | 3% |
Diseño Industrial | Facultad de Estudios Superiores Aragón | 3% |
Física | Facultad de Ciencias | 7% |
Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 9% |
Ingeniería de Minas y Metalurgia | Facultad de Ingeniería | 14% |
Ingeniería Eléctrica Electrónica | Facultad de Ingeniería, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 8% |
Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 3% |
Ingeniería en Telecomunicaciones | Facultad de Ingeniería | nan |
Ingeniería Geofísica | Facultad de Ingeniería | 15% |
Ingeniería Geológica | Facultad de Ingeniería | 23% |
Ingeniería Industrial | Facultad de Ingeniería, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 7% |
Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 3% |
Ingeniería Mecánica Eléctrica | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán | 17% |
Ingeniería Petrolera | Facultad de Ingeniería | 11% |
Ingeniería Química | Facultad de Química, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | 10% |
Ingeniería Química Metalúrgica | Facultad de Química | 22% |
Ingeniería Geomática | Facultad de Ingeniería | 28% |
Matemáticas Aplicadas y Computación | Facultad de Estudios Superiores Acatlán | 53% |
Matemáticas | Facultad de Ciencias | 25% |
Urbanismo | Facultad de Arquitectura | 21% |
Ciencias de la Tierra | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yuc. | 20% |
Ingeniería en Energías Renovables | Instituto de Energías Renovables; Temixco, Mor. | nan |
Nanotecnología | Centro de Nanociencias y Nanotecnología; Ensenada, BC | nan |
Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán | 15% |
Geociencias | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich | 100% |
Tecnologías para la Información en Ciencias | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich | 87% |
Ciencia de Materiales Sustentables | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich | 100% |
Física Biomédica | Facultad de Ciencias | 4% |
Matemáticas Aplicadas | Facultad de Ciencias | 15% |
Ingeniería Ambiental | Facultad de Ingeniería | 6% |
Ingeniería Aeroespacial | Facultad de Ingeniería | 1% |
Área 2: Ciencias biológicas, químicas y de la salud
Carrera | Planteles donde se imparte | Índice de Ingreso |
---|---|---|
Biología | Facultad de Ciencias, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | 8% |
Cirujano Dentista | Facultad de Odontología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | 4% |
Enfermería y Obstetricia | Facultad de Enfermería y Obstetricia | 3% |
Medicina Veterinaria y Zootecnista | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán | 2% |
Médico Cirujano | Facultad de Medicina, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | 1% |
Optometría | Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Gto | 11% |
Psicología | Facultad de Psicología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | 2% |
Química | Facultad de Química, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán | 7% |
Química de Alimentos | Facultad de Química | 8% |
Química Farmacéutico Biológica | Facultad de Química, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | 3% |
Ciencias Genómicas | Instituto de Biotecnología, Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, Qro. | nan |
Ciencias Ambientales | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yuc. | 77% |
Enfermería | Facultad de Enfermería y Obstetricia, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | 5% |
Fisioterapia | Facultad de Medicina, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Gto | 12% |
Odontología | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Gto | 7% |
Ecología | Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yuc. | 14% |
Nutriología | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y FACMed | 2% |
Área 3: Ciencias Sociales
Carrera | Planteles donde se imparte | Índice de Ingreso |
---|---|---|
Administración | Facultad de Contaduría y Administración | 6% |
Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 4% |
Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Estudios Superiores Acatlán | 8% |
Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán | 11% |
Derecho | Facultad de Derecho, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 7% |
Economía | Facultad de Economía, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 22% |
Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | 18% |
Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 3% |
Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 21% |
Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | 30% |
Economía Industrial | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Gto | 23% |
Administración Agropecuaria | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Gto | 81% |
Comunicación | Facultad de Estudios Superiores Acatlán | 11% |
Comunicación y Periodismo | Facultad de Estudios Superiores Aragón | 13% |
Estudios Sociales y Gestión Local | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich | 100% |
Antropología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 24% |
Geografía Aplicada | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yuc. | 59% |
Turismo y Desarrollo Sostenible | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Gto | 22% |
Área 4: Humanidades y artes
Carrera | Planteles donde se imparte | Índice de Ingreso |
---|---|---|
Artes Visuales | Facultad de Artes y Diseño | 3% |
Bibliotecología | Facultad de Filosofía y Letras | 39% |
Canto | Facultad de Música | 22% |
Composición | Facultad de Música | 21% |
Diseño y Comunicación Visual | Facultad de Artes y Diseño, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán | 2% |
Diseño Gráfico | Facultad de Estudios Superiores Acatlán | 1% |
Educación Musical | Facultad de Música | 38% |
Enseñanza de Inglés | Facultad de Estudios Superiores Acatlán | 30% |
Estudios Latinoamericanos | Facultad de Filosofía y Letras | 37% |
Etnomusicología | Facultad de Música | 100% |
Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Estudios Superiores Acatlán | 11% |
Historia | Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Estudios Superiores Acatlán | 9% |
Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Estudios Superiores Acatlán | 18% |
Lengua y Literaturas Modernas Alemanas | Facultad de Filosofía y Letras | 100% |
Lengua y Literaturas Modernas Francesas | Facultad de Filosofía y Letras | 100% |
Lengua y Literaturas Modernas Inglesas | Facultad de Filosofía y Letras | 74% |
Lengua y Literaturas Modernas Italianas | Facultad de Filosofía y Letras | 74% |
Letras Clásicas | Facultad de Filosofía y Letras | 22% |
Literatura Dramática y Teatro | Facultad de Filosofía y Letras | 7% |
Licenciatura en Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Aragón | 6% |
Desarrollo y Gestión Interculturales | Facultad de Filosofía y Letras, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Gto, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yuc. | 100% |
Lengua y Literaturas Modernas Portuguesas | Facultad de Filosofía y Letras | 100% |
Geohistoria | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich | 100% |
Literatura Intercultural | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich | 100% |
Historia del Arte | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich | 85% |
Arte y Diseño | Facultad de Artes y Diseño, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich | 25% |
Teatro y Actuación | Facultad de Música | 18% |
Administración de Archivos y Gestión Documental | Facultad de Filosofía y Letras, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich | 12% |
Música y Tecnología Artística | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Mich | 41% |
Lingüística Aplicada | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | 19% |
Traducción | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Gto | 3% |
Costos de la UNAM Modalidad Presencial
La UNAM es una institución prácticamente gratuita. Ya que el costo por concepto de inscripción o reinscripción de colegiatura es de $1.00 pesos mexicanos para los alumnos mexicanos. Sin embargo, debes considerar el costo de admisión que durante 2024 fue de $460 pesos mexicanos. Por lo que una licenciatura dentro de la UNAM por 4 años de estudios es de $468 pesos mexicanos.
También existen otros costos que puedes considerar a lo largo de tu estancia académica, como lo es el costo de titulación y el costo de la cédula profesional. El costo de trámite de proceso de titulación depende únicamente del material donde quieres que sea impreso el titulo académico, ya sea piel por $1,150 MXN. o material sintetico por $575 pesos mexicanos.
Mientrás que el costo de la cédula profesional varia año a año de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, para 2024 su costo es de $1,626 pesos. Este costo es el mismo para todas las instituciones mexicanas, pero debes considerarlo dentro de los costos de egreso de la UNAM.
Facultades y ubicaciones
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se extiende a través de diversos campus, incluyendo 10 facultades en Ciudad Universitaria, el corazón académico de la institución. Además, 5 facultades se distribuyen por la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México, la UNAM cuenta con 5 facultades adicionales. Finalmente, en el interior de la República, la UNAM mantiene su compromiso educativo con 6 instituciones dedicadas a la formación de profesionales de excelencia.
Facultades ubicadas dentro de Ciudad Universitaria
- Facultad de Ciencias
- Facultad de Arquitectura
- Facultad de Ingeniería
- Facultad de Química
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
- Facultad de Filosofía y Letras
- Facultad de Artes y Diseño
- Facultad de Medicina
- Facultad de Enfermería y Obstetricia
- Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra
Otras Facultades de la UNAM en CDMX
- Facultad de Contaduría y Administración
- Facultad de Derecho
- Facultad de Economía
- Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT)
- Escuela Nacional de Trabajo Social
Facultades en el Estado de México de la UNAM
- Facultad de Estudios Superiores Acatlán
- Facultad de Estudios Superiores Aragón
- Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
- Facultad de Estudios Superiores Iztacala
- Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
Facultades al interior de la República Mexicana
- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia
- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida
- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León
- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla
- Instituto de Biotecnología
- Centro de Nanociencias y Nanotecnología
Procesos de admisión
La modalidad presencial de la UNAM tiene un único proceso de ingreso que suele ser publicado durante el mes de enero de cada año en curso. El registro de la convocatoria de la UNAM 2025 se llevará a cabo durante las dos primeras semanas del mes de febrero. Y su examen de ingreso presencial se realizará durante las ultimas semanas de mayo a junio. Estas fechas las estimamos conforme a sus últimos 3 años de convocatorias.
Próxima Convocatoria UNAM modalidad Presencial 2025
La modalidad presencial solamente realiza un proceso de admisión anual, por lo que para lo que resta de 2024 solamente se realizará el proceso de SUAyED, sin embargo, si esperas un nuevo registro para la modalidad presencial, deberás esperar a la última semana de enero de 2025.
El procedimiento de ingreso a la UNAM es mixto, al principio deberás registrarte dentro del portal de admisión de la UNAM, obtener acceso a «TU SITIO» para generar tu «Boleta-credencial» y continuar hacia el pago de derechos para proceder con los procedimientos adminsitrativos presenciales como la toma de huellas y fotografía, que se llevan a cabo en en el Local de Registro de Aspirantes, situado en Av. del Aspirante, casi esquina con Av. del Imán, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México.
Aciertos de Ingreso
La UNAM es la universidad mexicana que más aspirantes registra a sus procesos de admisión cada año. Esto hace que la competencia dentro del examen de ingreso sea alta, por lo que deberás prepararte conociendo los aciertos de ingreso necesarios para le programa de estudio en la facultad académica en la que deseas ingresar.
Direcciones y ubicaciones
Estas direcciones son útiles para los aspirantes que deseen obtener información o realizar trámites relacionados con su ingreso a la universidad.
Ubicación Registro de Aspirantes
- Av. del Imán núm. 7, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.
Edificio de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE):
- Ciudad Universitaria, UNAM, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, México.
Rectoria UNAM
- Avenida Insurgentes Sur sin número, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.