La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se destaca por ofrecer un total de 19 carreras, y 8 posgrados en 5 planteles en la CDMX. Esta institución tiene un único proceso de ingreso anual que suele abrir registro durante el mes de mayo a junio. La UACM es una de las universidades en CDMX que son gratuitas, por lo que cada proceso de admisión y cada inscripción o reinscripción no tienen costo alguno para sus estudiantes y aspirantes.
Navegación Rápida
Costos
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) no cobra matrícula ni cuotas por inscripción, lo que la convierte en una opción educativa gratuita. Los aspirantes deben pasar un examen de admisión, y no hay costos adicionales durante el semestre. Sin embargo, todos los estudiantes deben contemplar un pago de $1,626 pesos mexicanos para la expedición y registro de su cédula profesional al finalizar sus estudios. Esta política de gratuidad fomenta la inclusión y el acceso a la educación superior para todos.
Ingreso
Para inscribirse en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), los aspirantes deben tener en cuenta que la universidad realiza un solo proceso de ingreso al año, el cual se lleva a cabo mediante un sistema de sorteo. Esto implica que todos los solicitantes registrados tienen la misma oportunidad de ser admitidos, sin necesidad de presentar un examen de admisión.
La convocatoria de esta institución se publica entre las últimas semanas de mayo y principios del mes de junio. Para el ingreso deberás tener a la mano tu documentación, que incluye una cédula de registro, acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio, entre otros requisitos necesarios para participar en el proceso de inscripción.
Próxima Convocatoria UACM
La UACM ofrece un proceso de ingreso por sorteo, por lo que es una institución donde no necesitarás realizar examen de admisión. Además también ofrece atractivos índices de admisión gracias a la equilibrada oferta y demanda. Conoce los detalles del próximo proceso de ingreso.
Carreras Ofertadas por Plantel
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México destaca por su amplia oferta académica, con 19 programas de licenciatura distribuidos en varios planteles. Los más relevantes son Casa Libertad, Centro Histórico y Cuautepec, que ofrecen la mayor parte de los programas de licenciaturas e ingenierías de la institución. La institución muestra una alta competitividad, con un índice de aceptación del 28%, ya que recibió 17,318 solicitudes para solo 4,772 lugares disponibles, reflejando su atractivo y calidad educativa.
Plantel Casa Libertad
Nombre del Programa Académico | Índice de Ingreso |
---|---|
Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | 27.34% |
Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | 16.71% |
Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural | No proporcionado por la institución |
Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | 32.81% |
Licenciatura en Comunicación y Cultura | No proporcionado por la institución |
Licenciatura en Modelación Matemática | No proporcionado por la institución |
Licenciatura en Nutrición de la Salud | 9.59% |
Licenciatura en Promoción de la Salud | 33.27% |
Plantel Centro Histórico
Nombre del Programa Académico | Índice de Ingreso |
---|---|
Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | 25.06% |
Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | No proporcionado por la institución |
Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | No proporcionado por la institución |
Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural | 15.57% |
Licenciatura en Comunicación y Cultura | 9.79% |
Licenciatura en Derecho | No proporcionado por la institución |
Licenciatura en Promoción de la Salud | 10.42% |
Plantel Cuautepec
Nombre del Programa Académico | Índice de Ingreso |
---|---|
Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | No proporcionado por la institución |
Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | 43.48% |
Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | 39.02% |
Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural | 93.02% |
Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | 76.63% |
Licenciatura en Ciencias Sociales | 44.44% |
Licenciatura en Comunicación y Cultura | 66.67% |
Licenciatura en Creación Literaria Área Novela | 100% |
Licenciatura en Derecho | 15.31% |
Licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas | 100% |
Licenciatura en Historia y Sociedad Contemporánea | 86.96% |
Licenciatura en Ingeniería de Software | 20.10% |
Licenciatura en Nutrición y Salud | 28.85% |
Licenciatura en Promoción de la Salud | 73.06% |
Plantel Del Valle
Nombre del Programa Académico | Índice de Ingreso |
---|---|
Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | 14.94% |
Licenciatura en Ciencias Genómicas | 6.40% |
Licenciatura en Creación Literaria Área Novela | 42% |
Licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas | 44.12% |
Licenciatura en Historia y Sociedad Contemporánea | No proporcionado por la institución |
Plantel San Lorenzo Tezonco
Nombre del Programa Académico | Índice de Ingreso |
---|---|
Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | 72.92% |
Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | 52.24% |
Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | 36.65% |
Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural | No proporcionado por la institución |
Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | 35.93% |
Licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio Climático | No proporcionado por la institución |
Licenciatura en Ciencias Sociales | 23.86% |
Licenciatura en Comunicación y Cultura | 45.36% |
Licenciatura en Creación Literaria Área Novela | 72.92% |
Licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas | 96.33% |
Licenciatura en Historia y Sociedad Contemporánea | 92.92% |
Licenciatura en Ingeniería de Software | 14.69% |
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos | 82.03% |
Licenciatura en Modelación Matemática | 100% |
Licenciatura en Nutrición y Salud | 11.47% |
Licenciatura en Promoción de la Salud | 36.33% |
Ficha de Contacto de la institución
Aquí tienes la ficha de contacto para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM):
- Sitio web oficial: www.uacm.edu.mx
- Dirección: Doctor García Diego número 168, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México.
- Teléfonos de contacto: 55 1107 0280, 55 5858 0538, 55 5134 9804, 55 3691 2050, 55 5488 6661.