El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una reconocida universidad mexicana que se distingue por su amplia oferta educativa, con 68 programas académicos y una comunidad estudiantil de 124,527 personas, principalmente en la Ciudad de México.
El IPN abre sus puertas con dos convocatorias anuales: la primera que abre registro durante el periodo de febrero para ingresar en agosto, mientras que la segunda vuelta del ipn inicia registro durante julio para dar inicio de clases durante enero. El proceso de admisión para los estudiantes nacionales tiene un costo de $510 pesos para aspirantes nacionales.
Fila | Datos |
---|---|
Nombre de institución | Instituto Politécnico Nacional (IPN) |
Carreras Presenciales Ofertadas | 68+ |
Carreras en línea | 9 |
Convocatorias Anuales | 2 para modalidad presencial y 2 modalidad no escolarizada |
Costos Semestrales | $500 MXN. |
Solicitudes de Nuevo Ingreso (RENOES 2022-2023) | 86,956 |
Lugares Ofertados Total (RENOES 2022-2023) | 27,552 |
Índice de Ingreso (RENOES 2022-2023) | 32% |
Listado de Carreras Ofertadas e Índices de Ingreso
Área de Ingenierías, Físico-Matemáticas
Nombre del Programa | Plantel |
---|---|
Ingeniería Biomédica | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) |
Ingeniería Ambiental | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) |
Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad (UPIEM) |
Ingeniería en Telemática | Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas |
Ingeniería en Biónica | Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas |
Ingeniería en Control y Automatización | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME Zacatenco) |
Ingeniería Químico Petrolero | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas |
Ingeniería en Sistemas Computacionales | Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) |
Ingeniería en Metalurgia y Materiales | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas |
Ingeniería Matemática | Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) |
Ingeniería Robótica Industrial | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Azcapotzalco |
Ingeniería en Aeronáutica | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán |
Ingeniería Industrial | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas |
Ingeniería Electrónica | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME Zacatenco) |
Ingeniería en Comunicación y Electrónica | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) |
Área de Ciencias de la Salud y Ciencias Naturales
Nombre del Programa | Plantel |
---|---|
Licenciatura en Enfermería | Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEYO) |
Licenciatura en Nutrición | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) |
Licenciatura en Odontología | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) |
Licenciatura en Optometría | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) |
Médico Cirujano y Partero | Escuela Superior de Medicina |
Químico Bacteriólogo y Parasitólogo | Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) |
Licenciatura en Psicología | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud CICS Santo Tomás |
Licenciatura en Trabajo Social | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) |
Médico Cirujano y Homeópata | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMYH) |
Licenciatura en Biología | Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) |
Ingeniero en Alimentos | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) |
Área de Ciencias Sociales y Administrativas
Nombre del Programa | Plantel |
---|---|
Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás |
Licenciatura en Mercadotecnia Digital | Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás |
Licenciatura en Relaciones Comerciales | Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás |
Licenciatura en Economía | Escuela Superior de Economía |
Licenciatura en Ciencias de la Informática | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas |
Contador Público | Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás |
Licenciatura en Comercio Internacional | Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás |
Área de Comunicación, Diseño y Arquitectura
Nombre del Programa | Plantel |
---|---|
Licenciatura en Arquitectura | Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) |
Licenciatura en Diseño Gráfico | Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía |
Licenciatura en Biblioteconomía | Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía |
Licenciatura en Archivonomía | Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía |
El IPN tiene un índice apróximado de aceptación del 30% de las solicitudes recibidas, esto de acuerdo a los datos del anuario RENOES 2023, sin embargo, en el transcurso de nuestra investigación pudimos observar que la información proporcionada en dicho anuario para el IPN en particular no se encuentra completa. Teniendo como ejempo que carreras de alta demanda como «Aeronaútica» de acuerdo al RENOES tienen un índice de aceptación del 93% con 170 aspirantes concursando para 246 lugares, cuando el IPN en sus anexos de convocatoria hace mencion a solo 150 lugares disponibles por convocatoria.
Esperamos que en un futuro pudiesemos tener los datos bien alineados con esta fuente de información gubernamental. Por lo que esta vez hemos deicido no brindarles índices de aceptación con fin de no causar confusión ante la comunidad de aspirantes del IPN.
Convocatorias Modalidad Presencial
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) lleva a cabo dos convocatorias anuales para la modalidad escolarizada. La primera corresponde al periodo agosto – enero y se publica en febrero, mientras que la segunda vuelta, para el periodo febrero-julio, que se publica en el mes julio. Es importante que los aspirantes estén atentos a estas fechas para no perderse la oportunidad de inscribirse. Además, el costo de recuperación para el proceso de admisión es de $510.00 pesos para estudiantes nacionales y $1,010.00 pesos para aspirantes extranjeros.
Convocatoria Vigente del IPN
La convocatoria más actual es la segunda vuelta del IPN. Recuerda que la institución realiza un periodo de registros por la letra inicial del primer apellido del aspirante, por lo que te deberás mantener bastante pendiente del día que te toca. Puedes iniciar revisando la convocatoria a continuación,
Fechas Clave para el primer Periodo Febrero – Julio 2025
Actividad | Fecha |
---|---|
Publicación de Convocatoria | Julio 2024 |
Prerregistro en Línea | 23 de julio – 29 de agosto 2024 |
Examen de Admisión | Noviembre 2024 |
Resultados | Diciembre 2024 |
Inscripción | Febrero 2025 |
Inicio de Clases | Febrero 2025 |
Fechas Clave para el segundo Periodo Agosto 2024 – Enero 2025
Actividad | Fecha |
---|---|
Publicación de Convocatoria | Febrero 2024 |
Prerregistro en Línea | 02 – 29 de febrero de 2024 |
Examen de Admisión | Mayo 2024 |
Resultados | Junio 2024 |
Inscripción | Agosto 2024 |
Inicio de Clases | Agosto 2024 |
Costos IPN
El IPN es una institución pública donde deberás cubrir principalmente el costo del proceso de admisión y las cuotas voluntarias de inscrcipción cada semestre. El proceso de admisión es un pago único de $510 pesos mexicanos y el costo de las cuoptas voluntarias una vez siendo alumno es de $500 pesos mexicanos, por lo que estudiar una carrera de 4 años de estudio en el IPN ronda los $4,500 pesos mexicanos. Si bien estas cuotas de inscripción y reinscripción la institución las mantiene como donaciones, es importante la constribución del alumno para continuar con el avance de proyectos del IPN.
Conclusión
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es mucho más que una universidad; es un lugar donde se cultiva el talento y se impulsa el crecimiento personal y profesional. Su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes lo convierte en un faro de oportunidades. En el IPN, cada alumno encuentra un entorno que fomenta la pasión por el aprendizaje y el deseo de superarse, haciendo de su experiencia educativa una etapa memorable y enriquecedora.